Evc-Kabel Elektrofahrzeugkabel EV-Ladegerätesystem TPE Xlpo EV-Automobilkabel 450/750 V
Basisinformation.
Modell Nr. | EV-Kabel |
Drahtkernmaterial | Blanker Kupferdraht |
Zertifizierung | ISO, CCC |
Modell | ZRYJV22 |
Marke | Niedrige, mittlere, hohe Spannung |
Beliebte Größe | 50 mm, 95 mm, 120 mm, 150 mm |
Rüstungsmaterial | Verzinkter Stahldraht, Stahlband, Kupferband |
OEM | Ja |
Unternehmensart | Fabrik |
Zugehörige Spannung | 0,6/1 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 21-35 kV, 36 kV |
Mantelfarbe | Schwarz oder als Anfrage |
Bildschirm | Kupferband, Kupferdraht |
Kern Nr | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2 |
Standard | GB/T 12706-2008, IEC 60502-2005 |
Transportpaket | Stahl-Holztrommel oder auf Anfrage |
Spezifikation | 0,5-800 mm2 |
Warenzeichen | KÖNIGJAHR |
Herkunft | Henan, China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 500 km/Monat |
Produktbeschreibung
EVC-Kabel Elektrofahrzeugkabel EV-Ladegeräte System TPE XLPO EV-Automobilkabel 450/750 V
AnwendungenSteuerkabel eignen sich für den Anschluss in Steuer-, Signal-, Schutzschaltungs- und Messsystemen mit einer Nennnetzfrequenzspannung von 450/750 V oder 0,6/1 kV.
Eigenschaften1.Die maximal zulässige Dauerbetriebstemperatur beträgt 70 °C.2.Die niedrigste Installationstemperatur des Kabels beträgt 0 °C.3.Zulässige min. Biegeradius: nicht weniger als das 6-fache des fertigen Kabeldurchmessers für ungepanzerte Kabel; nicht weniger als das 12-fache des fertigen Kabeldurchmessers für armierte oder mit Kupferband abgeschirmte Kabel; nicht weniger als das Sechsfache des fertigen Kabeldurchmessers für abgeschirmte flexible Kabel. Standard Das Steuerkabel kann gemäß der Norm GB9330-1988, IEC, DIN, BS hergestellt werden, und das Werk kann die Kabel auch gemäß anderen Normen herstellen.
Spezifikation
Typ | Name | Abschnittsfläche (mm2) | Anzahl der Kerne | Bewerbungsseite |
KVV | Kupferleiter, PVC-isoliertes und ummanteltes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Fester Einbau im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Kupferleiter, PVC-isoliert und ummantelt, geflochtenes, abgeschirmtes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Permanente Installation im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren, wo eine Abschirmung erforderlich ist |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Kupferleiter, PVC-isoliert und ummantelt, mit Kupferband abgeschirmtes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 | Permanente Installation im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren, wo eine Abschirmung erforderlich ist |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Kupferleiter, PVC-isoliert und ummantelt, mit Stahlband gepanzertes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Dauerhafte Installation im Innenbereich, in Kabelgräben, um stärkeren äußeren mechanischen Kräften standzuhalten |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Kupferleiter, PVC-isoliert und ummantelt, flexibles Steuerkabel | 0,5-2,5 | 4-61 | Installation im Innenbereich, wo Flexibilität und Beweglichkeit erforderlich sind |
KVVRP | Kupferleiter, PVC-isoliert und ummantelt, geflochtenes, abgeschirmtes flexibles Steuerkabel | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Installation im Innenbereich, wo Flexibilität, Abschirmung und Beweglichkeit erforderlich sind |
1,5 2,5 | 4-48 | |||
KYJV | Kupferleiter, XLPE-isoliertes und PVC-ummanteltes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Fester Einbau im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Kupferleiter, XLPE-isoliert, geflochtenes, mit PVC ummanteltes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Permanente Installation im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren, wo eine Abschirmung erforderlich ist |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Kupferleiter, XLPE-isoliert, mit Stahlband gepanzert, PVC-ummanteltes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Dauerhafte Installation im Innenbereich, in Kabelgräben, Rohren oder im Untergrund. Das Kabel muss stärkeren äußeren mechanischen Kräften standhalten |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Kupferleiter, XLPE-isoliert, mit Kupferband abgeschirmt, PVC-ummanteltes Steuerkabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Permanente Installation im Innenbereich, in Kabelgräben oder Rohren, wo eine Abschirmung erforderlich ist |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Kupferleiter, XLPE-isoliertes, PVC-ummanteltes flexibles Steuerkabel | 0,5-2,5 | 4-61 | Installation im Innenbereich, wo Flexibilität und Beweglichkeit erforderlich sind |
KYJVRP | Kupferleiter, XLPE-isoliert, geflochtenes, flexibles Steuerkabel mit PVC-Ummantelung | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | |
1,5 2,5 | 4-48 | Installation im Innenbereich, wo Flexibilität, Abschirmung und Beweglichkeit erforderlich sind |
Fertigungsprozess
VerpackungVerpackung per Rolle oder in Export-Holz- oder Stahlfässern aus Holz oder Stahl
Testen